KM-3FL10001000 3.0 Yüksek Güçlü Arka Işık DC 24V
HIFLY 3.0 yüksek güç arka ışık, eşit şekilde dağıtılmış LED ışık yayan birimlerden oluşur. Özel renk, dalga boyu, ışık boyutu vb. destekler. |
● Işık boyutu: 1000mm*1000mm. |
● Parlaklık seviyesi 255, kontrolör ile bağlanırken ayarlanabilir. |
● Hayat süresi:Kırmızı ışık için 50.000 saat ve beyaz ışık için 30.000 saat. ● Kontür algılama, Kenar kırılma algılama ve Sıvı yüksekliği algılama gibi yüksek hassasiyetli algılama için uygundur. |
Model | Işık ölçüsü ((mm) | Renk | Voltaj(V) | Güç ((W) | Sınır boyutu ((mm) | LED Tipi | M3 somun yuvası | Arayüz | ||||
Kırmızı | Mavi/Beyaz/Yeşil | Uzun | Geniş | Yüksek | SMD | |||||||
KM-3FL2929 | 29*29 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 1.1 | 1.7 | 44 | 33 | 14 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL5050 | 50*50 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 2.1 | 2.5 | 80 | 60 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL6060 | 60*60 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 4.2 | 3.8 | 90 | 70 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin)arayüzü |
KM-3FL7070 | 70*70 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 3.7 | 4.8 | 100 | 80 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL8080 | 80*80 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 6.3 | 6.2 | 110 | 90 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL9090 | 90*90 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 6.3 | 6.9 | 120 | 100 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL100100 | 100*100 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 8.4 | 10.0 | 130 | 110 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL120120 | 120*120 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 16.9 | 15.4 | 150 | 130 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin)arayüzü |
KM-3FL150150 | 150*150 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 19.0 | 22.5 | 185 | 160 | 20 | √ | √ | SM3(1.3 pin)arayüzü |
KM-3FL180180 | 180*180 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 24.2 | 21.1 | 194 | 214 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)arayüzü |
KM-3FL200100 | 200*100 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 15.4 | 15.4 | 214 | 134 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL200150 | 200*150 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 23.0 | 23.0 | 214 | 184 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)arayüzü |
KM-3FL200200 | 200*200 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 30.7 | 30.7 | 214 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL250200 | 250*200 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 38.4 | 38.4 | 264 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL250250 | 250*250 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 48.0 | 48.0 | 264 | 284 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)arayüzü |
KM-3FL300150 | 300*150 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 34.6 | 34.6 | 314 | 184 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)arayüzü |
KM-3FL300200 | 300*200 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 46.1 | 46.1 | 314 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL300300 | 300*300 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 69.1 | 69.1 | 314 | 334 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL350250 | 350*250 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 67.2 | 67.2 | 364 | 284 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin)arayüzü |
KM-3FL350350 | 350*350 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 94.1 | 94.1 | 364 | 384 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL400200 | 400*200 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 61.4 | 61.4 | 414 | 234 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL400300 | 400*300 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 92.2 | 92.2 | 434 | 334 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL400400 | 400*400 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 122.9 | 122.9 | 434 | 434 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL450300 | 450*300 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 103.7 | 103.7 | 464 | 334 | 21 | √ | √ | SM3(1.3 pin) arayüzesi |
KM-3FL450450 | 450*450 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 77.8 | 81.6 | 464 | 504 | 21 | √ | √ | 4 pimli WS16 havacılık arayüzü |
KM-3FL500300 | 500*300 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 57.6 | 60.5 | 514 | 354 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS16 havacılık arayüzü |
KM-3FL500400 | 500*400 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 76.8 | 80.6 | 514 | 454 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS16 havacılık arayüzü |
KM-3FL500500 | 500*500 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 96 | 100.8 | 514 | 554 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS16 havacılık arayüzü |
KM-3FL600300 | 600*300 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 69.1 | 72.6 | 614 | 354 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS16 havacılık arayüzü |
KM-3FL600400 | 600*400 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 92.2 | 96.8 | 614 | 454 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS16 havacılık arayüzü |
KM-3FL600500 | 600*500 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 115.2 | 121 | 614 | 554 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS16 havacılık arayüzü |
KM-3FL600600 | 600*600 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 138.2 | 145.2 | 614 | 654 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
KM-3FL700500 | 700*500 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 134.4 | 141.1 | 714 | 554 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
KM-3FL700700 | 700*700 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 188.2 | 197.6 | 714 | 754 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
KM-3FL800400 | 800*400 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 122.9 | 129.0 | 814 | 454 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
KM-3FL800500 | 800*500 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 153.6 | 161.3 | 814 | 554 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
KM-3FL800600 | 800*600 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 184.3 | 193.5 | 814 | 654 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
KM-3FL800800 | 800*800 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 245.8 | 258 | 814 | 854 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
KM-3FL900900 | 900*900 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 311 | 326.6 | 914 | 954 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
KM-3FL10001000 | 1000*1000 | Kırmızı | Mavi/Beyaz | 24V | 384 | 403.2 | 1014 | 1054 | 31 | √ | √ | 4 pimli WS20 havacılık arayüzü |
Lütfen bizimle iletişime geçin ve daha fazla model öğrenin! |
Model | KM-3FL10001000 | |||
Kategori | Yüksek güçlü arka ışık | |||
LED Tipi | SMD | |||
Renk | kırmızı | beyaz | mavi | yeşil |
Dalga boyu | 620-635nm | — | 465-470nm | 525-530nm |
Renk sıcaklığı | — | 6000-6500k | — | — |
Güç | maks. 345,6W. | maks. 345,6W. | maks. 345,6W. | maks. 345,6W. |
Girdi Volt | DC24Vmax. | |||
Kablo Uzunluğu | 2m | |||
Terminal fiş | Dört çekirdekli WS20 havacılık fişi | |||
Bağlantı Tanımı | 1: pozitif ((+) kırmızı; 2: boş bırak; 3: negatif ((-) siyah. | |||
Kasa Malzemesi | Alüminyum Alaşımı ((Oksidasyonla karalamış yüzey) | |||
Soğutma | Doğal soğutma | |||
Boyutlar | U1054 mm *G1014 mm *Y32 mm | |||
Kabuk sertliği parametreleri | Statik yük 230N±10N,zaman 5 dakika temas alanı:dayam 30MM Enerji seviyesi: 5J eleman: çelik top çapı 50MM,500g±25g |
|||
Elektrik İzole Kapasitesi | DC500V İzolasyon direnci> 20 megohm | |||
Basınç Direnci Gereksinimleri | AC1000 V10mA/5S | |||
Yanıcılık derecesi | IEC60707 | |||
Çalışma sıcaklığı ve nemliği | Sıcaklık: 0 ila 50oC, Nem:% 20 ila 85% RH ((kondansif olmayan) | |||
Yaşam Süresi | Belirtilen kullanım koşullarımız altında, kırmızı ışık için 50.000 saat ve kırmızı ışık için 30.000 saat. beyaz ışık için parlaklık fabrika değerinin %50'ine düşürülür. |
|||
Garanti süresi | Şirket tarafından belirtilen kullanım koşulları altında,garanti,gönderi tarihinden itibaren iki yildir ve iki yıl içinde,bir arıza sorunu varsa,ücretsiz olarak onarılabilir veya değiştirilebilir. | |||
Katma Değerli Hizmetler | Bir yıllık ücretsiz teknik destek | |||
Parlaklık denetleyicisi (ihtiyaç duyulmaz) | 1. Analog denetleyici 2. Dijital denetleyici | |||
Çiftleme kablosu (ihtiyaç duyulmaz) | 1.Işık kaynağı uzatma kablosu 2.Aydınlatıcı kablosu |
Pedal fırça pençesi algılama
Araç pedalında çok sayıda elektrik fırçası vardır, sıralama makinesi ürünü görüş alanına taşır ve görüntüleme sistemi, pençe çarpıklığı ve çapraz geçme gibi hataları tespit eder. Tanıma doğruluğu %99'dur.
Malzeme aralığı ölçümü
Çivi transfer makinesinin kesme hızı hızlıdır ve ölçümün 80 ms içinde tamamlanması gerekir. Malzeme bağlantı aralığını, alüminyum gövde aralığını ve çekirdek paket boyutunu ölçün.
Cam tüp çatlak tespiti
Şeffaf cam tüp ince olduğu için montaj sırasında çatlaması veya çizilmesi kolaydır. Kusurlu ürünler lambanın parlaklığını ve kalitesini etkiler.
Çip pin mesafesinin ölçümü
Görüntü algoritması ile tüm pimlerin konumlandırılması sonrasında her bir pim arasındaki aralık ölçülür ve hesaplanır. Eğilmiş veya eksik pimleri tespit ederek kusurlu ürünleri elemek için kontrol edilir.
Q1. 3.0 Yüksek Güçlü Arka Işık için örnek sipariş verebilir miyim?
A: Evet, örnek siparişleri ve herhangi bir sipariş kabul edilebilir.
Q2. - Ne kadar sürer?
A: Örnek/küçük (<50pcs) siparişler için 3-5 gün, toplu satın alma (>50pcs) için 1-2 hafta.
Q3. 3.0 Yüksek Güçlü Arka Işık için asgari sipariş miktarınız nedir?
A: MOQ 1pcs.
Q4. Kargo süreniz nedir ve gelmesi ne kadar sürer?
A: Genellikle DHL, UPS, FedEx veya TNT ile göndeririz. Genellikle hava yoluyla 5-7 gün sürer. Deniz yoluyla nakliye de kabul edilebilir.
Q5. 3.0 Yüksek Güçlü Arka Işık siparişi nasıl veririm?
A: 1. FOV ve WD gibi parametreleri doğrula;
2. Bir şey. tespit edilen nesnenin şeklini, durumunu, malzemesini ve rengini doğrula;
3. Bir şey. Siparişi ve fiyatı onaylayın.
4. Bir şey. Siparişleri öder ve üretimi düzenler.
5. Yukarı. Ürünü kontrol edin ve teslimatı ayarlayın.
Q6. Özel etiketler için mi?
A: Evet, biliyoruz.
S7: Ürününüzün garantisi ne kadar sürer?
A: Ürünlerimiz için 2-5 yıllık garanti sunuyoruz.
S8: Hatalı ürünlerle nasıl başa çıkıyorsunuz?
A: 1, Ürünlerimiz, % 0.2 kusurlu bir oranla sıkı bir kalite kontrol sisteminde üretilir.
2, Eğer yapay olmayan hasar, fonksiyon bozukluğu veya hatalar garanti süresi boyunca olursa, müşteriler tamir, değiştirme veya kısmi / tam geri ödeme için gidebilirler.
KM-3FL10001000(Specifications & Drawings).pdf
i̇ndir