Kategorija | Unità | CTHB06FP |
WIDENESSA MISRA -A(MAX.) | Mm | 670 |
TUL-B | Mm | 2333 |
WIDENESS-C | Mm | 670 |
QUANTITÀ TA' PREZZJONI -FL | Ton | 155 |
QORTIĠU TA' KRIŻI-F2 | Ton | 100 |
QUANTITÀ TA' PREZZJONI -F3 | Ton | 65 |
Pressjoni tax-Xogħol | Bar | 255 |
FLUX TA' OJLU TA' OPERAŻŻJONI | L/min | 120-180 |
PISU TA' KARIGGJU APPROPRIAT | Ton | 10-17 |
PISU TA' MULĠITUR | KG | 950 |
15+ Sena taŸ Espertizza fl-Industrija tal-Attachments għal-Iktif.
Jekk jogħu tikkuntattjana għal-ebda richiesta jew appoġġju professjonali.